1. Idealno za srednje i visokotlačne primjene.
2. Dizajn ravnog navoja temeljen na odredbama ISO 263, ISO 68-2 i ISO 5864 klasa 2A.
3. Zabrtvljen na O-prstenu, osiguravajući primjenu bez curenja i smanjujući rizik od vibracija i pucanja hidrauličkog sustava.
4. Brtve O-prstena pružaju vrhunsku prevenciju curenja za pouzdan rad.
5. Dostupan u različitim veličinama, u skladu sa standardima serije ISO 11926.Pogledajte priloženu tablicu za dimenzije navoja.
DIO NE. | NIT | O-PRSTEN | DIMENZIJE | |||
E | F | E | A | L | S1 | |
S5OB-04 | 7/16″X20 | G1/4″X19 | O904 | 9.1 | 28 | 19 |
S5OB-06-04 | 9/16″X18 | G1/4″X19 | O906 | 9.1 | 27 | 19 |
S5OB-06 | 9/16″X18 | G3/8″X19 | O906 | 9.9 | 31 | 22 |
S5OB-08-06 | 3/4″X16 | G3/8″X19 | O908 | 11.1 | 33 | 22 |
S5OB-08 | 3/4″X16 | G1/2″X14 | O908 | 11.1 | 37.5 | 30 |
S5OB-10-08 | 7/8″X14 | G1/2″X14 | O910 | 12.7 | 33 | 30 |
S5OB-12-08 | 1.1/16" X12 | G1/2″X14 | O912 | 15.1 | 41.5 | 30 |
S5OB-12 | 1.1/16" X12 | G3/4″X14 | O912 | 15.1 | 45 | 36 |
S5OB-16-12 | 1,5/16" X12 | G3/4″X14 | O916 | 15.1 | 42 | 36 |
S5OB-16 | 1,5/16" X12 | G1″X11 | O916 | 15.1 | 51 | 46 |
S5OB-20 | 1,5/8" X12 | G1.1/4″X11 | O920 | 15.1 | 50 | 50 |
Iskusite vrhunsku izvedbu sSAE muški O-prsten/BSP ženski konektori
Naši SAE muški O-prsten/BSP ženski konektori dizajnirani su za srednje i visokotlačne primjene, pružajući sigurne i nepropusne spojeve.Dizajn ravnog navoja u skladu je s ISO 263, ISO 68-2 i ISO 5864 klasa 2A, osiguravajući kompatibilnost i pouzdanost.
Zatvoreni O-prstenovima, ovi priključci jamče primjenu bez curenja, smanjujući vibracije hidrauličkog sustava i rizike od pukotina.Brtve s O-prstenom nude vrhunsku prevenciju curenja, osiguravajući dosljednu i učinkovitu izvedbu.
Birajte između različitih veličina kako biste zadovoljili svoje specifične zahtjeve, u skladu sa standardima serije ISO 11926.Za točne dimenzije navoja pogledajte priloženu tablicu.
Za vrhunske hidraulične armature, vjerujte Sannkeu, najboljoj tvornici hidrauličkih armatura.Kontaktirajte nas odmah za iznimne proizvode i usluge.